Dashboard
Welcome back · June 18, 2026
Total Revenue
$48,392
Orders This Month
312
Avg Order Value
$155.10
Active Customers
2,847
Recent Orders
All orders| Order ID | Customer | Product | Total | Payment | Shipping |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-2891 | Mike's Repair LA | iPhone 16 Plus – Soft OLED | $590.00 | Paid | Shipped |
| #ORD-2890 | TechFix NYC | iPhone 15 Pro Max – Hard OLED | $669.90 | Paid | In Transit |
| #ORD-2889 | Phone Clinic London | iPhone 14 – Incell LCD | $439.80 | Paid | Delivered |
| #ORD-2888 | iRepair Dallas | iPhone 16 Pro – Hard OLED | $296.97 | Pending | Pending |
| #ORD-2887 | QuickFix Berlin | iPhone 13 – Soft OLED | $383.92 | Paid | Shipped |
Top Products
Analytics1$10,266
iPhone 16 Plus Soft OLED
2$4,823
iPhone 15 Pro Max Hard OLED
3$7,799
iPhone 14 Pro Soft OLED
4$2,813
iPhone 13 Incell LCD
5$4,879
iPhone 16 Pro Max Hard OLED